電話:0519-86193502
手機(jī):13861263327
郵箱:
網(wǎng)址:http://cz-tailifu.bce57.czqingzhifeng.com
地址1:常州新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路95號(hào)
地址2:常州市武進(jìn)區(qū)湖濱北路472號(hào)
地址3:常州市金壇區(qū)s340省道薛莊橋
地址4:鎮(zhèn)江新區(qū)興港東路京東紙業(yè)9號(hào)門(mén)對(duì)面
防爆叉車(chē)
瀏覽量:118次
詳情介紹
CPDB 防爆蓄電池平衡重直流/交流叉車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | CPDB25 | CPDB25AC |
1 | 額定起重量 | Kg | 2500 | |
2 | 載荷中心距 | mm | 500 | |
3 | MAX起升高度 | mm | 3000 | |
4 | 貨叉(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1070*120*40 | |
5 | 門(mén)架傾 前傾/后傾 | deg | 6/12 | |
6 | MAX行駛速度 空載/滿載 | km/h | 12∕10 | 15/14 |
7 | 起升速度 空載/滿載 | mm/s | 380/240 | 450/270 |
8 | MAX爬坡度 空載/滿載 | % | 12∕10 | 14/13 |
9 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | mm | 3275 | |
10 | 整車(chē)寬度 | mm | 1150 | |
11 | 整車(chē)高度 | mm | 2200 | |
12 | MIN轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2050 | |
13 | 軸距 | mm | 1500 | |
14 | 輪距(前/后) | mm | 960/950 | |
15 | MIN離地間隙 | mm | 115 | |
16 | 電機(jī)功率(行走/起升) | KW | 8.5/8.6 | 11∕10 |
17 | 前輪 | 7.00-12 | ||
18 | 后輪 | 18*7-8 | ||
19 | 蓄電池組 | V/A·h | 48/630 | |
20 | 自重 | Kg | 4400 | |
21 | 使用區(qū)域 | 1區(qū)、2區(qū) | ||
22 | 整機(jī)防爆標(biāo)志 | ExsdIIBT4 |
- 上一篇:站駕式前移防爆叉車(chē)